Produkty
-
Umelohmotný merac / sledovaè prietoku KSM
| meraè í / spínací rozsah | 15-150...8000-60000 L/h voda |
| 0,8-5...100-860 m³/h vzduch ( 0 bar rel., 20°C) |
| Prípoj | G 1 1/2..G 3 1/2; lepená rúrka DN 25...DN 65 |
| Materiál | Trogamid-T, Polysulfon |
| Max. tlak | PN 16 |
| Max. teplota | 60 °C (Trogamid), 100 °C (Polysulfon), |
| 140 °C (PVDF) |
| Trieda presnosti | 4 |
| Volba | Reedov kontakt |
-
Lopatkový prietokomer min mnozstva DPL-..F5
| meraè í rozsah | 0,025-0,5 L/min ...1-25 L/min voda |
| Prípoj | G 1/2 AG alebo hadicový nátrubok |
| Materiál | polypropylén |
| Max. tlak | 10 bar |
| Max. teplota | 70 °C |
| Linearita | ± 1% |
| Impulzný výstup, delic frekvencie |
-
Rotameter / Sledovaè BGN
| Merací / spínací rozsah 0,5 - 5 ..13.000 -130.000 L/h voda |
| 0,015 - 0,15 ...240 -2.400 Nm³ /h vzduch; |
| Pripojenie príruba DN 15 ... DN 150, ANSI 3/4"... 6" |
| Materiál nerez 1.4404, PTFE vystýlka, Hastelloy |
| Max. tlak | PN 40 (16) bar |
| Max. teplota | 350°C |
| Presnos ±1,6% z mìøené hodnoty (±2% z mìø. hodnoty pro plyny) |
| Volite3/4né kontakty, analógový výstup, èítaè, Hart, Profibus PA, ATEX |
-
Indukcný prietokomer MIK-..S3
| meraè í rozsah | 0,01-0,5 ...35-700 L/min |
| Prípoj | G 1/2..G 2 3/4 AG |
| Materiál | PPS/ušlachtilá ocel, PVDF/Hastelloy, Tantal |
| Max. tlak | 10 bar |
| Max.teplota | 80°C |
| presnos | ± 2 % z hranicnej hodnoty meraè ieho rozsahu |
| Spínací bod |
-
Indukcný prietokomer DMH
| meraè í rozsah | 0-0,42....0-2.710 m³/h kvapalina |
| Prípoj | príruba DN 15...DN300 |
| Materiál Vypkleidung | mäkká guma, tvrdá guma, PTFE, PFA, PA11 |
| Max. tlak | PN 40 bar |
| Max.teplota | -20...+150°C |
| presnos | ± 0,3 % z hranicnej hodnoty meraè ieho rozsahu ±0,01%xQmax. |
| Výstup | impulzný / analógový výstup, indikácia stavu, Hart |
-
Kalorimetrický sledovaè prietoku KAL-K4440
| Spínací rozsah | 4 cm/s ... 2 m/s |
| Prípoj | Tri Clamp |
| Materiál | ušlachtilá ocel |
| Max. tlak | 100 bar |
| max. teplota | 80 °C |
| Reprodukovatelnost | ca. 2 % |
| Retazec LED- diód, relé,analógový výstup |